谳稿

恢大

利生

倍欲

第20993049期开奖号码 (胜率52.63%)

最高第八名

正确率:68.42%

6

10

9

7

2

3

8

1

4

5

距20993050期剩余

00:00

澳洲10开奖查询

期数 结果 时间
20993049 6 ,10 ,9 ,7 ,2 ,3 ,8 ,1 ,4 ,5 , 08:58:40
20993048 4 ,8 ,7 ,2 ,1 ,6 ,5 ,10 ,3 ,9 , 08:53:40
20993047 3 ,7 ,1 ,8 ,10 ,5 ,6 ,2 ,4 ,9 , 08:48:40
20993046 10 ,2 ,4 ,7 ,3 ,6 ,8 ,5 ,1 ,9 , 08:43:40
20993045 7 ,6 ,4 ,2 ,10 ,5 ,3 ,1 ,9 ,8 , 08:38:40
20993044 6 ,9 ,10 ,8 ,1 ,3 ,5 ,7 ,4 ,2 , 08:33:40
20993043 4 ,6 ,2 ,5 ,9 ,7 ,10 ,8 ,3 ,1 , 08:28:40
20993042 9 ,10 ,3 ,6 ,8 ,2 ,1 ,5 ,7 ,4 , 08:23:40
20993041 9 ,4 ,2 ,6 ,1 ,10 ,3 ,8 ,7 ,5 , 08:18:40
20993040 4 ,6 ,1 ,9 ,10 ,2 ,8 ,7 ,5 ,3 , 08:13:40
20993039 6 ,4 ,5 ,10 ,7 ,2 ,1 ,9 ,8 ,3 , 08:08:40
20993038 7 ,1 ,2 ,10 ,9 ,4 ,5 ,6 ,3 ,8 , 08:03:40
20993037 6 ,3 ,8 ,9 ,10 ,2 ,7 ,1 ,4 ,5 , 07:58:40
20993036 5 ,6 ,2 ,7 ,3 ,4 ,9 ,1 ,8 ,10 , 07:53:40
20993035 4 ,1 ,2 ,9 ,3 ,10 ,6 ,8 ,7 ,5 , 07:48:40
20993034 3 ,6 ,2 ,9 ,4 ,10 ,1 ,7 ,8 ,5 , 07:43:40
20993033 5 ,1 ,10 ,2 ,9 ,3 ,6 ,4 ,7 ,8 , 07:38:40
20993032 6 ,1 ,5 ,4 ,10 ,9 ,7 ,8 ,2 ,3 , 07:33:40
20993031 3 ,1 ,10 ,7 ,6 ,5 ,2 ,4 ,8 ,9 , 07:28:40
20993030 1 ,4 ,8 ,3 ,6 ,9 ,7 ,5 ,2 ,10 , 07:23:40

澳洲10正确20期计划

期数 专家 位数 计划
20993049 利生 第九名 1,4,5,6,7,9
20993049 谳稿 第九名 3,4,5,6,7,10
20993049 利生 第八名 1,2,4,5,8,10
20993049 谳稿 第八名 1,3,4,7,8,9
20993049 倍欲 第七名 1,4,6,7,8,9
20993049 恢大 第七名 1,2,3,6,7,10
20993049 谳稿 第七名 1,4,5,6,7,9
20993049 倍欲 第六名 2,3,5,6,8,9
20993049 利生 第六名 2,3,4,5,7,8
20993049 恢大 第六名 1,2,4,5,7,8
20993049 谳稿 第六名 1,2,4,7,8,9
20993049 倍欲 第五名 1,3,4,5,9,10
20993049 利生 第五名 1,3,4,7,9,10
20993049 谳稿 第五名 2,3,5,6,8,10
20993049 谳稿 第四名 1,2,4,6,9,10
20993049 倍欲 季军 1,2,4,6,7,9
20993049 恢大 季军 3,4,5,7,8,9
20993049 倍欲 亚军 2,3,4,6,7,9
20993049 恢大 亚军 2,3,4,6,8,9
20993049 谳稿 亚军 1,4,5,7,9,10

澳洲10官方网站基本恒等式澳洲10官网平台