谳稿

恢大

利生

倍欲

第21066083期开奖号码 (胜率63.16%)

最高第亚名

正确率:78.95%

9

3

5

8

2

1

10

6

7

4

距21066084期剩余

00:00

澳洲10开奖查询

期数 结果 时间
21066083 9 ,3 ,5 ,8 ,2 ,1 ,10 ,6 ,7 ,4 , 23:08:40
21066082 1 ,4 ,8 ,2 ,10 ,7 ,3 ,6 ,5 ,9 , 23:03:40
21066081 9 ,1 ,7 ,2 ,5 ,4 ,10 ,3 ,6 ,8 , 22:58:40
21066080 3 ,6 ,7 ,9 ,5 ,8 ,10 ,1 ,4 ,2 , 22:53:40
21066079 6 ,2 ,4 ,1 ,9 ,5 ,3 ,8 ,7 ,10 , 22:48:40
21066078 2 ,9 ,10 ,4 ,3 ,7 ,8 ,5 ,6 ,1 , 22:43:40
21066077 6 ,8 ,4 ,9 ,1 ,2 ,10 ,7 ,3 ,5 , 22:38:40
21066076 8 ,1 ,2 ,10 ,6 ,7 ,4 ,3 ,9 ,5 , 22:33:40
21066075 6 ,3 ,10 ,8 ,9 ,2 ,4 ,5 ,1 ,7 , 22:28:40
21066074 5 ,2 ,7 ,8 ,4 ,1 ,6 ,3 ,10 ,9 , 22:23:40
21066073 8 ,4 ,2 ,7 ,6 ,5 ,9 ,10 ,3 ,1 , 22:18:40
21066072 5 ,9 ,2 ,7 ,3 ,6 ,1 ,4 ,10 ,8 , 22:13:40
21066071 2 ,8 ,3 ,6 ,9 ,10 ,1 ,4 ,5 ,7 , 22:08:40
21066070 1 ,7 ,2 ,6 ,5 ,4 ,10 ,3 ,9 ,8 , 22:03:40
21066069 4 ,2 ,8 ,9 ,5 ,7 ,10 ,1 ,3 ,6 , 21:58:40
21066068 3 ,10 ,2 ,4 ,8 ,7 ,5 ,1 ,6 ,9 , 21:53:40
21066067 3 ,7 ,4 ,6 ,5 ,10 ,2 ,9 ,8 ,1 , 21:48:40
21066066 2 ,8 ,6 ,1 ,10 ,7 ,4 ,5 ,9 ,3 , 21:43:40
21066065 2 ,3 ,4 ,7 ,8 ,1 ,6 ,10 ,9 ,5 , 21:38:40
21066064 5 ,4 ,1 ,8 ,6 ,2 ,9 ,3 ,10 ,7 , 21:33:40

澳洲10正确20期计划

期数 专家 位数 计划
21066083 倍欲 第九名 1,4,5,6,8,9
21066083 利生 第九名 1,2,4,5,9,10
21066083 恢大 第九名 1,3,4,5,7,10
21066083 倍欲 第八名 2,3,4,5,6,7
21066083 利生 第八名 1,2,4,5,7,10
21066083 恢大 第八名 1,3,4,7,8,10
21066083 谳稿 第八名 1,4,5,6,7,9
21066083 利生 第七名 2,3,4,5,6,7
21066083 恢大 第七名 2,4,5,6,8,9
21066083 谳稿 第七名 2,3,4,6,7,8
21066083 利生 第六名 1,2,3,5,7,10
21066083 恢大 第六名 1,4,5,7,9,10
21066083 倍欲 第五名 1,2,3,5,6,9
21066083 利生 第五名 1,2,3,8,9,10
21066083 倍欲 第四名 2,4,5,6,7,8
21066083 利生 第四名 1,2,4,5,6,10
21066083 恢大 第四名 1,2,3,6,9,10
21066083 谳稿 第四名 2,3,6,7,8,10
21066083 倍欲 季军 3,6,7,8,9,10
21066083 利生 季军 2,4,6,7,8,9

澳洲10官方网站基本恒等式澳洲10官网平台